| STATUS | REDOVNA PRODAJA |
| KAZAN | EMAJL |
| UGRADNJA | UNIVERZALNI |
| IZMENJIVAČ | NE |
| ZAPREMINA | 50 |
| GARANCIJA | 5 |
ARISTON
ARI010
3100911
| STATUS | REDOVNA PRODAJA |
| KAZAN | EMAJL |
| UGRADNJA | UNIVERZALNI |
| IZMENJIVAČ | NE |
| ZAPREMINA | 50 |
| GARANCIJA | 5 |
Velis Tech Wi-Fi električni bojler kompaktan je i elegantan. Sa dubinom od 27 cm i mogućnošću montaže u više pozicija, idealno je rešenje za manje prostore. Njegova inovativna zaštita od kamenca osigurava stalni mir.
Zahvaljujući Ariston NET aplikaciji, možete daljinski kontrolisati svoj bojler, gde god da se nalazite. Takođe vam pomaže da kontrolišete potrošnju električne energije i uštedite novac.
| Standardni podaci | 50L | 80L |
| Displej | Soft touch | Soft touch |
| Montaža | Vertikalno/horizontalno | Vertikalno/horizontalno |
| Nazivni kapacitet | 50L | 80L |
| Stvarni kapacitet | 45L | 65L |
| Anoda | Mg | Mg |
| Grejni elementi | Emajliran legurom Incoloy | Emajliran legurom Incoloy |
| Broj grejnih elemenata | 2 | 2 |
| Vrsta izolacije | Poliuretan | Poliuretan |
Standardni podaci
| Tehnički podaci | 50L | 80L |
| Vreme zagrevanja (ΔT=45°C) | 1h 34 min | 2h 16min |
| Vreme zagrevanja (ΔT=50°C) | 1h 44min | 2h 31 min |
| Prvo tuširanje spremno | 0h 46 min | 0h 46 min |
| Snaga grejnog elementa | 1,5kW | 1,5kW |
| Napon | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Maksimalni radni pritisak | 8 bara | 8 bara |
| Maksimalna radna temperatura | 80°C | 80°C |
| Klasa zaštite | IPX4 | IPX4 |
Tehnički podaci
| VELIS TECH WI-FI | 50L | 80L |
| Težina | 23,5 kg | 31 kg |
| Dimenzije | 797 x 275 x 511 mm | 1087 x 275 x 511 mm |
| Profil kapaciteta | M | M |
| Energetska klasa | B (A+/F) | B (A+/F) |
| Kod | 3100911 | 3100912 |